Pakning mellem karburator & 4 portet indsug til Ford, Mercury & Pontiac 1968 - 1974 (Felpro 60061-1)


189,00 DKK

FEL Fel-pro eller tilsvarende

Product picture

Beskrivelse


Passer på følgende biler :

Ford211970-1971
  Fairlane21970-1970
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
  Falcon21970-1970
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
  Mustang31970-1971
    1970 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
  Ranchero71970-1971
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:N   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
  Torino71970-1971
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:N   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
Mercury131970-1971
  Cougar41970-1971
    1970 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
  Cyclone41970-1971
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
  Montego51970-1971
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:N   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Vin:C   1 per Vehicle
    1970 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Vin:J   1 per Vehicle
    1971 7.0L 429cid V8 Trim:500   1 per Vehicle
Pontiac3141968-1974
  Bonneville341968-1974
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1968 7.0L 428cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1969 7.0L 428cid V8   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 7.0L 428cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
  Catalina411968-1974
    1968 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1968 7.0L 428cid V8   1 per Vehicle
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1968 7.0L 428cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1969 7.0L 428cid V8   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 7.0L 428cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:V   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
  Executive61968-1970
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1968 7.0L 428cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 7.0L 428cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
  Firebird411968-1974
    1968 5.7L 350cid V8 Trim:SS   1 per Vehicle
    1968 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1968 4.1L 250cid L6 Trim:SS   1 per Vehicle
    1968 4.1L 250cid L6 SOHC   1 per Vehicle
    1968 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1968 4.1L 250cid 4098cc L6   1 per Vehicle
    1969 5.7L 350cid V8 Trim:SS   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS   1 per Vehicle
    1969 4.1L 250cid L6 SOHC   1 per Vehicle
    1969 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 4.1L 250cid 4098cc L6   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
  GTO201968-1973
    1968 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
  Grand Am131973-1974
    1973 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
  Grand Prix301968-1974
    1968 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1968 7.0L 428cid V8   1 per Vehicle
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1968 7.0L 428cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1969 7.0L 428cid V8   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 7.0L 428cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
  Grand Safari211971-1974
    1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:U   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
  Grandville161971-1974
    1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
  Laurentian151968-1974
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
  LeMans471968-1974
    1968 5.7L 350cid V8 Trim:SS   1 per Vehicle
    1968 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1968 4.1L 250cid L6 Trim:SS   1 per Vehicle
    1968 4.1L 250cid L6 SOHC   1 per Vehicle
    1968 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1968 4.1L 250cid L6 OHV   1 per Vehicle
    1969 5.7L 350cid V8 Trim:SS   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS   1 per Vehicle
    1969 4.1L 250cid L6 SOHC   1 per Vehicle
    1969 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 4.1L 250cid L6 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:X   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 Vin:W OHV   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:R   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8 Vin:A   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8 Vin:B   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:S   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8 Vin:M   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 Vin:Y   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 Vin:T   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8 Vin:N   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
  Parisienne161968-1974
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
    1972 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1973 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
  Tempest81968-1970
    1968 4.1L 250cid L6 SOHC   1 per Vehicle
    1968 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1968 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 4.1L 250cid L6 SOHC   1 per Vehicle
    1969 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1969 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1970 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
  Ventura61971-1974
    1971 5.7L 350cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8 Vin:A   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8 Vin:B   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8 Vin:M   1 per Vehicle
    1974 5.7L 350cid V8 Vin:N   1 per Vehicle
Stutz51970-1974
  Blackhawk51970-1974
    1970 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1971 6.6L 400cid V8 OHV   1 per Vehicle
    1972 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
    1973 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle
    1974 7.5L 455cid V8   1 per Vehicle

Hvis du er i tvivl om det er den rigtige reservedel til din Amerikaner bil, så endelig ring eller email til os.